Почему на почте с меня взяли сумму большую, чем сумма заказа?
Добрый день!
Мы отправляем большую часть наших заказов наложенным платежом - 60% заказов. Иногда покупатели задают вопрос "Почему в почтовом отделении с меня взяли сумму, которая больше той, что была указана менеджером при оформлении заказа?". В этой статье постараемся объяснить.
При оплате наложенного платежа взимается комиссия. Комиссия берется не за сам факт наличия наложенного платежа, а конкретно за услугу почтового перевода денежных средств
Комиссия за наложенный платеж рассчитывается в зависимости от суммы наложенного платежа, которую необходимо оплатить, и региона Российской Федерации.
На все регионы России распространяется базовый тариф:
Сумма наложенного платежа | Размер комиссии |
---|---|
До 1000 руб. | 80 руб. +5%* |
От 1001 до 5000 руб. | 90 руб. +4%* |
От 5001 до 20000 руб. | 190 руб. +2%* |
От 20001 до 50000 руб. включительно | 290 руб. +1,5%* |
* процент взимается от суммы платежа.
В 17 субъектах РФ региональными филиалами ФГУП Почта России установлена дополнительная местная комиссия за наложенный платеж.
Территория действия тарифа | Размер наложенного платежа | |||
---|---|---|---|---|
до 1000 руб. включительно | от 1000 до 5000 руб. включительно | от 5000 до 20000 руб. включительно | от 20000 до 500000 включительно | |
Амурская область | 3% | 30 + 3%* | 150 | 150 |
Иркутская область (для районов, приравненных к р-нам Крайнего Севера | 3 + 2% | 23 + 1%* | 63 | 63 + 0,5%*** |
Камчатская область | 1% | 10 | 10 | 10 + 0,5%*** |
Кировская область | 1% | 10 + 1%* | 50 | 50 |
Красноярский край (для р-ов Крайнего Севера) | 4% | 40 + 2%* | 120 | 120 |
Красноярский край (для районов, приравненных к р-ам Крайнего Севера) | 3% | 30 + 2%* | 110 | 110 |
Омская обл-ть | 2% | 20 + 2%* | 100 | 100 |
Сахалинская обл-ть | 3 + 3% | 33 | 33 | 33 |
Республика Саха (Якутия) (для районов, приравненных к р-ам Крайнего Севера) | 1% | 10 | 10 | 10 |
Томская обл-ть (для Каргасокского, Парабельского (включая г. Кедровый), Александровского р-ов, г. Стрежевого) | 1% | 10 | 10 | 10 |
Тюменская обл. | 2% | 20 + 2%* | 100 + 2%** | 400 + 2%*** |
Хабаровский край | 3% | 30 + 1%* | 70 | 70 |
Ханты-Мансийский АО | 4% | 40 + 5%* | 240 + 4%** | 840 + 1%*** |
Чукотский АО | 2% | 20 + 2%* | 100 + 2%** | 400 |
Ямало-Ненецкий АО | 2% | 20 + 3%* | 140 + 2%** | 440 |
Приморский край | 2 + 2% | 22 + 1%* | 62 | 62 |
Ненецкий АО (для территории автономного округа, кроме г. Нарьян-Мар) | 3% | 30 + 2%* | 110 + 1%** | 260 + 1%*** |
Республика Карелия | 2% | 20 + 2%* | 100 + 1%** | 250 |
* процент взимается только от суммы свыше 1000 руб.
** процент взимается только от суммы свыше 5000 руб.
*** процент взимается от суммы свыше 20000 руб.
На момент написания статьи 12.12.2019 г. информация актуальна. В любой момент вы можете получить актуальную информацию на официальном сайте Почты России.
Источник: Комиссия за наложенный платеж – базовый и местные тарифы
---
С уважением, команда ModelPark
Комментарии